Контроль технологического процесса CNDAR 7940010232 Weidmüller
Контроль технологического процесса CNDAR 7940010232 Weidmüller
Производитель | weidmuller |
Тип | CNDAR |
Номер для заказа | 7940010232 |
Исполнение | Контроль технологического процесса, 0...200 мкс (0,1 мкс разрешение) 0...1000/5000 мкс (1 мкс разрешение) 0...20 мс (0,01 мс разрешение) 0...200 deg;C (0,1 deg;C разрешение) |
GTIN (EAN) | 4032248564262 |
Норма упаковки (VPE) | 1 Шт. |
Наличие | Дата поставки по запросу |
Ширина | 46 мм |
Ширина (в дюймах) | 1,811 inch |
Высота | 97 мм |
Высота (в дюймах) | 3,819 inch |
Глубина | 120 мм |
Глубина (дюймов) | 4,724 inch |
Масса | 500 g |
Масса нетто | 500 g |
Влажность | 0...90 % (без появления конденсата) |
Рабочая температура, макс. | 60 deg;C |
Рабочая температура, мин. | 0 deg;C |
Температура хранения, макс. | 70 deg;C |
Температура хранения, мин. | -25 deg;C |
Рабочая температура | 0 deg;C...60 deg;C |
Температура хранения | -25 deg;C...70 deg;C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Тип | Проводимость, термометр сопротивления PT100 |
Питание датчика | le; 6 V |
Входной сигнал | 0...200 мкс (0,1 мкс разрешение) 0...1000/5000 мкс (1 мкс разрешение) 0...20 мс (0,01 мс разрешение) 0...200 deg;C (0,1 deg;C разрешение) |
Компенсация длины линии | lt; 2 % (до 30 Ом) |
Время переходного процесса | 320 мс (10...90 %), возможность регулировки (250 мс...32 с) |
Вход/выход | Выход напряжения/тока |
Долговременный дрейф | 0,1 %/10 000 ч |
Линейность | plsmn; 0,05 % от диапазона изменения сигнала |
Напряжение питания | 12...50 В DC |
Потребляемая мощность | 6 Вт @ 24 В DC |
Рейка | TS 35, TS 32 |
Температурный коэффициент | le; 0,02 %/ deg;C |
Точность | plsmn; 0,2 % от конечного значения |
Точность повторения | plsmn; 0,05 % от диапазона изменения сигнала |
Частота считывания | 5 x в секунду |
Импульсное перенапряжение, до | 4 кВ (1,2/50 мкс) |
Напряжение развязки | 2 кВ, вход / выход / питание |
Нормы по ЭМС | DIN EN 61326 |
Расчетное напряжение | 300 В |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 1,5 mm sp2; |
Диапазон зажима, мин. | 0,5 mm sp2; |
Диапазон зажима, макс. | 2,5 mm sp2; |
Текст указания - технические данные | Подсоединение провода PE прямо к корпусу |
Смотрите также