Счетчик СЕ 301 R33 043-JAZ 3ф 5-10А 0.5s/1.0 класс точн. многотариф.; универс. креп. RS48 Моск. вр. Энергомера 101004002008840
Счетчик СЕ 301 R33 043-JAZ 3ф 5-10А 0.5s/1.0 класс точн. многотариф.; универс. креп. RS48 Моск. вр. Энергомера 101004002008840
Производитель | energomera |
Количество фаз | 3 |
Частота по | 52.5 Гц |
Частота с | 47.5 Гц |
Исполнение интерфейса | RS-485 |
Тип индикации | Цифровой |
Стопор обратного хода | Да |
Импульсный выход | Оптический |
Разрешение на применение | Внутригосударственное |
Ширина в числах модульных расстояний | 4 |
Способ монтажа | DRA (на DIN-рейку) |
Схема подключения | 3-фазный |
Тип энергии | Активная мощность |
Количество тарифов | 2 |
Класс точности | 0.5S |
Номинальное линейное напряжение по | 230 В |
Номинальное линейное напряжение с | 380 В |
Номинальное фазное напряжение по | 400 |
Номинальное фазное напряжение с | 230 |
Максимальный ток (imax) | 10 А |
Номинальный ток (in) | 5 А |
Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора | Электронный |
Смотрите также