Счетчик ЦЭ-6803В 1 3ф 5-60А 230В 1 класс точн. 1 тариф. 4пр М7Р32 щиток или DIN-рейка Энергомера 101003001011073
Счетчик ЦЭ-6803В 1 3ф 5-60А 230В 1 класс точн. 1 тариф. 4пр М7Р32 щиток или DIN-рейка Энергомера 101003001011073
Производитель | energomera |
Количество фаз | 3 |
Частота по | 52.5 Гц |
Частота с | 47.5 Гц |
Тип индикации | Аналоговый |
Стопор обратного хода | Да |
Импульсный выход | Оптический |
Разрешение на применение | Внутригосударственное |
Ширина в числах модульных расстояний | 8 |
Способ монтажа | DRA (на DIN-рейку) |
Схема подключения | 3-фазный |
Тип энергии | Активная мощность |
Количество тарифов | 1 |
Класс точности | 1.0 |
Номинальное линейное напряжение по | 230 В |
Номинальное линейное напряжение с | 380 В |
Номинальное фазное напряжение по | 400 |
Номинальное фазное напряжение с | 230 |
Максимальный ток (imax) | 60 А |
Номинальный ток (in) | 5 А |
Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора | Электромеханический |
Смотрите также